Próximos Eventos
- Este evento ha pasado.
XX Curso de Microbiología Clínica
mayo 22, 2023 - mayo 23, 2023
FECHA: 22 y 23 de mayo 2023
LUGAR: Hotel Intercontinental de Santiago
MODALIDAD PRESENCIAL
DIRECTORAS: Dra. Isabel Briceño – Dra. Paulette Legarraga
Comité Consultivo Microbiología SOCHINF
Programa
Valores
Categoría | Valor | Valor On site |
Médico Médica Socio (a) Sochinf | 60.000 | 70.000 |
Médico Médica No Socio (a) Sochinf | 70.000 | 80000 |
Profesional No médico (a) Socio(a)Sochinf | 50.000 | 60000 |
Profesional No médico (a) No Socio(a) Sochinf | 55.000 | 65000 |
Becados otras especialidades | 50.000 | 60000 |
Estudiantes | 25.000 | 35000 |
Becados infectología, Microbiología y laboratorio clínico | ** | ** |
Inscripción
Si ya tiene una cuenta, inicie sesión aquí para acceder a la plataforma.
Si necesita asistencia escríbanos a nuestra mesa de ayuda al Email support@4id.cl
Programa
LUNES 22 de MAYO | ||
---|---|---|
HORARIO | TEMA | EXPOSITOR |
08:00 – 08:30 | Acreditación y entrega de material | |
08:45 – 09:00 | Inauguración | Rep. Directorio Sochinf |
09:00 – 09:45 | Desafíos actuales y futuros en el diagnóstico de VIH | Dr. Willian Acevedo |
09:45 – 10:30 | Novedades en determinación de interferón gamma (IGRA) en tuberculosis | Dra. Mariluz Hernández |
10:30 – 11:00 | CAFÉ | |
11:00 – 11:45 | Actualización en hemocultivos | Dra. Beatrice Hervé |
11:45 – 12:30 | Estudios de liquidos de cavidades estériles | Dr. Gustavo St Pierre |
12:30 – 14:00 | LIBRE (ALMUERZO) | |
14:00 – 15:00 | Recomendaciones para estudio e interpretación de urocultivos | Dra. Vanesa García |
Cómo optimizar los tiempos de respuesta del urocultivo | ||
15:00 – 15:30 | Experiencia de un hospital con urocultivo y Malditof | Dra. Carolina Prieto |
15:30 – 15:45 | Experiencia de un hospital con equipo automatizado para cultivo rápido de orina | Dra. Pamela Rojas |
15:45 – 16:15 | CAFÉ | |
16:15 – 17:00 | Nuevas alternativas para la detección de galactomanano | Dra. Cecilia Tapia |
PROGRAMA MARTES 23 DE MAYO | ||
09:00 – 09:45 | Novedades del CLSI 2023 | Dra. María Luisa Rioseco |
09:45 – 10:30 | Epidemiología y mecanismos de resistencia en cocáceas Gram positivas | Dr. Rafael Araos |
10:30 – 11:00 | CAFÉ | |
11:00 – 11:45 | Desafíos y dificultades en diagnóstico microbiológico de resistencia en cocáceas Gram positivas | Dra. Patricia García |
11:45 – 12:30 | Casos clínicos microbiológicos | Dra. Luz María Fuenzalida |
12:30 – 12:45 | Clausura | Directora Curso |
Auspiciadores