INSCRIPCIONES CERRADAS
Las inscripciones online se encuentran cerradas, si desea inscribirse deberá realizarlo el día lunes 10 desde las 08:00hrs. directamente en la sede del curso Hotel Le Meridien (Ex Hotel Crowne Plaza) ubicado en Av. Libertador Bernardo O´Higgins 136, piso 2, Santiago.
10 y 11 de junio 2024
Lugar: Hotel Le Meridien (Ex Crowne Plaza), Santiago, Chile
Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 136, Santiago.
Modalidad presencial
Directoras: Dra. Pamela Rojas – Dra. Lorena Tapia
Organiza: Comité Consultivo Microbiología SOCHINF
Coordina: CONKL Congresos & Eventos
Valores de inscripción
Valores Inscripción Inscripción temprana | Valores Inscripción Inscripción ON SITE | |||
CATEGORÍA | VALOR | CATEGORÍA | VALOR | |
Médicos/as Socios | $65.000 | Médicos/as Socios | $75.000 | |
Médicos/as No Socios/as | $75.000 | Médicos/as No Socios/as | $85.000 | |
Otros profesionales de la Salud Socios/as | $55.000 | Otros profesionales de la Salud Socios/as | $65.000 | |
Otros profesionales de la Salud No Socios/as | $60.000 | Otros profesionales de la Salud No Socios/as | $70.000 | |
Becados otras especialidades | $55.000 | Becados otras especialidades | $65.000 | |
Estudiantes | $30.000 | Estudiantes | $40.000 | |
Becados/as Infectología, Microbiología y laboratorio Clínico. | Liberado | Becados/as Infectología, Microbiología y laboratorio Clínico. | Liberado |
Programa
PROGRAMA LUNES 10 DE JUNIO |
||
HORARIO | TEMA | EXPOSITOR |
08:00 – 08:30 | Acreditación y entrega de material | |
08:45 – 09:00 | Inauguración | Directorio Sochinf |
09:00 – 09:45 | Fundamentos de un Programa de optimización del diagnóstico microbiológico | Dra. Luz María Fuenzalida |
09:45 – 10:30 | Vigilancia epidemiológica de laboratorio, ¿qué debemos derivar al ISP? | Dr. Juan Carlos Hormazabal |
10:30 – 11:00 | CAFÉ | |
11:00 – 11:45 | Estudio de brotes, rol del laboratorio de microbiología local | Dr. Freddy Roach |
11:45 – 12:30 | Actualizándonos en malaria y otras hemoparasitosis | Dra. Mª Isabel Jercic |
12:30 – 14:00 | LIBRE (ALMUERZO) | |
14:00 – 14:45 | Técnicas de diagnóstico rápido en infecciones por virus respiratorios, ¿cómo y cuándo? |
Dra. Lorena Tapia |
14:45 – 15:30 | Utilidad del estudio bacteriológico de muestras respiratorias en NAC y NAVM | Dr. Ariel Figueroa |
15:30 – 16:00 | CAFÉ | |
16:00 – 17:00 | Revisando el diagnóstico microbiológico de las micosis endémicas más relevantes en Latinoamérica |
Dr. Diego Cáceres |
PROGRAMA MARTES 11 DE JUNIO |
||
09:00 – 09:45 | Novedades del CLSI 2024 | Dra. María Luisa Rioseco |
09:45 – 10:30 | Desafíos para el laboratorio de microbiología en PROA | Dra. Dona Benadof |
10:30 – 11:00 | CAFÉ | |
11:00 – 11:45 | Actualización en epidemiología y diagnóstico de micobacterias no tuberculosas en Chile |
TM. Fabiola Arias |
11:45 – 12:45 | Casos cínicos microbiológicos: aplicando estrategias de informe de susceptibilidad antimicrobiana con enfoque PROA |
Coordina Dra. Mª Elvira Simian |
12:30 – 12:45 | Clausura | Directoras Curso |