30 y 31 de mayo de 2024
Lugar: Hotel Intercontinental
Av. Vitacura N° 2885, Las Condes.
Modalidad presencial
Directores: Dra. Alicia Sciaraffia – QF. Ximena Araya – Dr. Pablo Herrera
Organiza Comité Consultivo de VIH SOCHINF
Coordina: CONKL Congresos & Eventos
Programa
JUEVES 30 DE MAYO PM | ||
TEMA | EXPOSITOR | |
13:00 – 14:00 | INSCRIPCIONES | |
14:00 – 14:10 | INAUGURACIÓN | |
BLOQUE 1: PUESTA AL DÍA EN VIH | ||
14:10 – 14:20 | NOVEDADES EN CONGRESOS CIENTÍFICOS INTERNACIONALES: EACS | Dra. Claudia Cortés |
14:20 – 14:30 | NOVEDADES EN CONGRESOS CIENTÍFICOS INTERNACIONALES: IAS | Dra. Yasna Alarcón |
14:30 – 14:40 | NOVEDADES EN CONGRESOS CIENTÍFICOS INTERNACIONALES: CROI | Dr. Reinaldo Rosas |
14:40 – 15:10 | CURA EN VIH ¿EN QUÉ ESTAMOS? | Dra. Natalia Laufer |
15:10 – 15:40 | DESAFIANDO AL VIH CON ESTRATEGIA DOXYPEP | Dr. Michel Serri |
15:40 – 16:00 | PREGUNTAS DEL BLOQUE | |
16:00 – 16:30 | CAFÉ | |
BLOQUE 2: NOVEDADES EN VIH | ||
16:30 -17:00 | SALUD CARDIOVASCULAR Y VIH | Dr. Esteban Cortés |
17:00 – 17:20 | INVESTIGACIÓN EN VIH “MADE IN CHILE”: Investigación Básico-Clínica en VIH, La Historia de CHAIR e InflammAIDS |
Dr. Fernando Valiente |
17:20 – 17:40 | INVESTIGACIÓN EN VIH «MADE IN CHILE»: Prevalencia de resistencia transmitida en PVVI en Chile, implicancias en Salud Pública | Dra. MºElena Ceballos |
17:40 – 18:00 | INVESTIGACIÓN EN VIH «MADE IN CHILE»: Point of care y ADN proviral, dos nuevas estrategias para pesquisa y seguimiento de infección por VIH |
BQ. Pablo Ferrer |
18:00-18:30 | PREGUNTAS DEL BLOQUE | |
VIERNES 31 DE MAYO AM | ||
TEMA | EXPOSITOR | |
BLOQUE 3: PEDIATRÍA Y ADOLESCENTES | ||
9:00 – 9:20 | LACTANCIA EN VIH: INDICACIÓN MÉDICA VS REALIDAD | Dra. Natalia Laufer |
9:20 – 9:40 | IMPLEMENTACIÓN DE DOLUTEGRAVIR PEDIÁTRICO | MAT. María Teresa Silva |
9:40 -10:00 | IMPORTANCIA DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL EN LA CLÍNICA | Dr. Christian Thomas |
10:00 -10:20 | PREGUNTAS DEL BLOQUE | |
10:20 – 10:50 | CAFÉ | |
BLOQUE 4: GESTIÓN FARMACÉUTICA EN VIH | ||
10:50 -11:20 | DESAFÍOS EN IMPLEMENTACIÓN DE INYECTABLES: Cabotegravir/Rilpivirina | QF José Morales |
11:20 -11:50 | SEGUIMIENTO FÁRMACO TERAPÉUTICO | QF Diego Arias |
11:50-12:20 | INTERVENCIÓN EN RESISTENCIA: Casos clínicos | Dr. Pablo Herrera – QF Ximena Araya |
12:20 -12:50 | PREGUNTAS DEL BLOQUE | |
VIERNES 31 DE MAYO PM | ||
BLOQUE 5: MISCELÁNEA | ||
14:30 – 15:00 | ACTUALIZACIÓN EN VPH: PAP anal y usos off label de la vacuna contra VPH | Dr. Rodrigo Blamey |
15:00- 15:30 | SALUD TRANS EN CHILE ¿EN QUÉ ESTAMOS? | Dra. Emi Pérez Roca |
15:30 – 16:00 | MAS ALLÁ DEL ARCOIRIS, CONSIDERANDO LA DIVERSIDAD SEXO GENÉRICA | MAT. Héctor Kemble |
16:00 – 16:20 | PREGUNTAS DEL BLOQUE | |
16:20 – 16:50 | CAFÉ | |
BLOQUE 6: MESA REDONDA SOBRE PREVENCIÓN EN VIH: PREP Y AUTOTEST | ||
16:50 -17:10 | AVANZANDO EN LA PREVENCIÓN DEL VIH: Situación nacional de PrEP y autotest | Dr. Leonardo Chanqueo |
17:10 – 17:40 | CONSTRUYENDO PUENTES HACIA UN FUTURO LIBRE DE VIH: El Impacto de las ONGs | Acción Gay; Chile Positivo; Centro Estudiantes Viviendo Con VIH; Arpevih |
17:40 -18:00 | PREGUNTAS DEL BLOQUE | |
18:00 – 18:20 | EVALUACIÓN | |
TÉRMINO DEL CURSO. |
Descargar programa en PDF
Valores de inscripción
Valores Inscripción Inscripción temprana |
Valores Inscripción Inscripción ON SITE |
|||
CATEGORÍA |
VALOR |
CATEGORÍA |
VALOR |
|
Médicos/as Socios | $75.000 | Médicos/as Socios | $85.000 | |
Médicos/as No Socios/as | $90.000 | Médicos/as No Socios/as | $100.000 | |
Otros profesionales de la Salud Socios/as | $65.000 | Otros profesionales de la Salud Socios/as | $75.000 | |
Otros profesionales de la Salud No Socios/as | $70.000 | Otros profesionales de la Salud No Socios/as | $80.000 | |
Estudiantes de Pregado | $45.000 | Estudiantes de Pregado | $55.000 | |
Becados/as Infectología | Liberado | Becados/as Infectología | Liberado |