Próximos Eventos
- Este evento ha pasado.
XXIV Curso terapia antimicrobiana: PROA “Compartiendo experiencias en diferentes niveles de implementación”
agosto 24, 2022
XXIV Curso terapia antimicrobiana: PROA “Compartiendo experiencias en diferentes niveles de implementación”
Modalidad virtual asincrónica
Director: Dr. Luis Bavestrello
Coordinador: QF Fernando Bernal
Dirigido a médicos/as, enfermeros/as, microbiólogos/as, farmacéuticos/as y otros profesionales de salud
Valores | |
Médicos/as Socios | $50.000 |
Médicos/as No Socios | $60.000 |
Otros/as profesionales de la salud socios | $40.000 |
Otros/as profesionales de la salud no socios | $50.000 |
Becados/as de Infectología, microbiología y laboratorio clínico | Gratuito |
Módulo 1: Aspectos fundamentales: (3hrs) Moderador: Dra. Mirta Acuña |
|
CONFERENCIA | CONFERENCISTA |
Marco regulatorio | Dra Tania Herrera |
Implementación según niveles: de lo básico a lo avanzado, que entendemos? | Dra. Virginia Villegas |
Uso apropiado de las herramientas diagnósticas | Dra. Dona Benadof |
En que aportamos desde la farmacia al servicio clínico (Optimización) | Q.F. Marlon Barraza |
Clínico, métrica y epidemiológico: Aplicación del PROA de acuerdo a diferentes escenarios? | Dr. Gabriel Levy (OPS) |
Discusión: desafíos del marco regulatorio | |
Módulo 2: PROA nivel básico (3hr) Moderador: QF Fernando Bernal |
|
CONFERENCIA | CONFERENCISTA |
Ejemplo práctico de implementación: Hospital de Villarica | Dr. José Vicente Jara |
Informes de resistencia: decidir qué y cómo monitorizar partiendo de cero | Dra Vanesa Garcia |
De la aplicación del DDD: que necesitamos y hacia donde debemos mirar? | Q.F. Matilde Lagos |
Rol clínico : formación de equipos, disponibilidad y objetivos iniciales | Dra. Mª Alejandra Lobos |
Construcción de indicadores en el nivel básico | Q.F. Claudio Gonzalez |
Discusión: desafíos del 1er nivel | |
CONFERENCIA | CONFERENCISTA |
Módulo 3: Módulo nivel intermedio (3hrs) Moderador: QF Ruth Rosales |
|
Ejemplo práctico de implementación: Hospital Barros Luco Trudeau | Q.F. Claudia Monterrosa |
Rol microbiológo en el escenario de un PROA nivel intermedio | Dra. Maria Luisa Rioseco |
Antimicrobianos en perfusión extendida o continua y stop therapy | Q.F. Renato Carrasco |
Switch therapy y manejo iv domiciliario :Acortando la estancia hospitalaria | Dra. María Paz Acuña |
Discrepancia entre sensibilidad y antibiótico prescrito | Dra. Alejandra Céspedes |
Discusión: desafíos del 2do nivel | |
CONFERENCIA | CONFERENCISTA |
Módulo 4: PROA avanzado (3hrs) Moderador: Dra. Dona Benadof |
|
Ejemplo práctico de implementación: Hospital Roberto del Rio | Dra. Mirta Acuña |
Desafios para el laboratorio desde la perspectiva de un PROA avanzado: Qué dice la literatura? | Dra. Beatriz Herve |
Focos de infección: estrategias para lograr óptimas concentraciones locales | Q.F. Ruth Rosales |
«Shorter is better»: el nuevo mantra | Dr. Jose Miguel Arancibia |
Constucción de indicadores SMART: métricas para la comparación local con perspectiva global | Dr. Christian Pallares |
Discusión: desafíos del 3er nivel | |
CONFERENCIA | CONFERENCISTA |
Módulo 5: Miscelaneos (3.5hrs) Moderador: Dr L. Bavestrello |
|
Que entendemos por liderazgo? interrelación de equipos más alla de la triada | Dra. Mirta Acuña |
A mas de año de la Norma nacional: Cómo vamos? | Q.F. Ruth Rosales |
Gestión de costos: beneficios presupuestarios de la aplicación del PROA | |
Evidencia en literatura Y PROA. Que hay de nuevo ? | Dra. Dona Benadof |
Rol de instituciones públicas y privadas | |
Desafios de fármacia clínica y marcos legales/administrativos en la gestión de fármacos | QF Stephan Jarpa Cuadra |
Q&A: Rol de instituciones ( MINSAL, ISP, SOCHINF y Academia) | ISP (QF Mª Francisca Aldunate) |
MINSAL (Dra. Tania herrera) | |
UNIVERSIDADES (Dr. Miguel O’Ryan) | |
SOCHINF ( Dra. Mónica Lafourcade) |